









Classifica MTB Pomezia XC Cup 2018
Pos. | Punti | Scarto | Biker | Eventi Totali | Eventi Conteggiati |
1 | 4520 | 3140 | Nicolardi Pasquale | 21 | 10 |
2 | 4440 | 3110 | Polidori Marziano | 20 | 10 |
3 | 3920 | 2970 | Savini Mirko | 17 | 10 |
4 | 2500 | 2050 | Gianferro Fabio | 13 | 10 |
5 | 1630 | 1630 | Raponi Massimiliano | 10 | 10 |
6 | 1230 | 1230 | Ferrero Regis Sergio | 7 | 7 |
7 | 1100 | 1100 | Luciani Valter | 6 | 6 |
8 | 1070 | 1070 | Fanara Alfonso | 5 | 5 |
9 | 1000 | 1000 | Sorano Leopoldo | 5 | 5 |
10 | 980 | 980 | Marchetti Stefano | 5 | 5 |
11 | 950 | 950 | Ritonnale Mario | 5 | 5 |
Vengono mostrati in classifica chi ha partecipato ad almeno 5 eventi. Aggiornamento al 31 dicembre 2018