Classifica MTB Pomezia XC Cup 2018
Pos. | Punti | Scarto | Biker | Eventi Totali | Eventi Conteggiati |
1 | 1030 | 1030 | Nicolardi Pasquale | 9 | 9 |
2 | 980 | 980 | Polidori Marziano | 8 | 8 |
3 | 930 | 930 | Savini Mirko | 7 | 7 |
4 | 750 | 750 | Gianferro Fabio | 6 | 6 |
5 | 650 | 650 | Raponi Massimiliano | 5 | 5 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vengono mostrati in classifica chi ha partecipato ad almeno 5 eventi. Aggiornamento al 15 aprile 2018











