Classifica MTB Pomezia XC Cup 2016
Pos. | Punti | Scarto | Biker | Eventi Totali | Eventi Conteggiati |
1 | 2601 | 1975 | Nicolardi Pasquale | 17 | 10 |
2 | 1437 | 1437 | Polidori Marziano | 10 | 10 |
3 | 969 | 969 | Zagaria Alessandro | 6 | 6 |
4 | 918 | 918 | Lorenna Damiano | 6 | 6 |
5 | 638 | 638 | Ritonnale Mario | 4 | 4 |
6 | 614 | 614 | Fanara Alfonso | 4 | 4 |
7 | 538 | 538 | Battois Giovanni | 4 | 4 |
8 | 384 | 384 | Loi Emanuele | 3 | 3 |
9 | 322 | 322 | Ciaravola Vincenzo | 4 | 4 |
10 | 259 | 259 | Ferrero Regis Sergio | 3 | 3 |
11 | 210 | 210 | Casseriani Carlo | 3 | 3 |
11 | 210 | 210 | Marchetti Stefano | 3 | 3 |
Vengono mostrati in classifica chi ha partecipato ad almeno 3 eventi.











