









Classifica MTB Pomezia XC Cup 2017
Pos. | Punti | Scarto | Biker | Eventi Totali | Eventi Conteggiati |
1 | 3901 | 2788 | Nicolardi Pasquale | 20 | 10 |
2 | 3125 | 2368 | Polidori Marziano | 17 | 10 |
3 | 1751 | 1751 | Savini Mirko | 11 | 10 |
4 | 1388 | 1388 | Gianferro Fabio | 7 | 7 |
5 | 1024 | 1024 | Zagaria Alessandro | 5 | 5 |
6 | 913 | 913 | Ciaravola Vincenzo | 4 | 4 |
7 | 902 | 902 | Ritonnale Mario | 4 | 4 |
8 | 856 | 856 | Fanara Alfonso | 4 | 4 |
9 | 845 | 845 | Raponi Massimiliano | 4 | 4 |
10 | 838 | 838 | Casseriani Carlo | 4 | 4 |
10 | 838 | 838 | Marchetti Stefano | 4 | 4 |
12 | 695 | 695 | Sorano Leopoldo | 4 | 4 |
Vengono mostrati in classifica chi ha partecipato ad almeno 4 eventi. Aggiornamento al 31 dicembre 2017